Pret: 3.999 Lei Livrare Gratuita Garantie: 24 Luni
Specificatii:
General | Smartphone | Da |
Model | Galaxy S6 Edge | |
Dual SIM | Nu | |
Tastatura QWERTY | Nu | |
Retea | Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Retea 4G | LTE | |
Tip SIM | Nano-Sim | |
Ecran | Tip ecran | Super AMOLED |
Tehnologie ecran | AMOLED capacitive touchscreen | |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 5.1 | |
Rezolutie maxima (px) | 1440 x 2560 | |
Numar culori | 16M | |
Protectie | Corning Gorilla Glass 4 TouchWiz UI Curved edge screen | |
Procesor | Procesor | Cortex-A53 / Cortex-A57 |
Chipset Procesor | Exynos 7420 | |
Frecventa (MHz) | 1500 / 2100 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-T760 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 3072 MB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 32GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera frontala (MP) | 5 | |
Camera secundara (MP) | 16 | |
Blitz | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | HSUPA | 5.76 Mbps |
HSDPA | 42.2 MB/s | |
EDGE | Da | |
GPRS | Da | |
3G | Da | |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
DNLA | Nu | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
Infrarosu | Da | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | v5.0.2 (Lollipop) | |
Rezistent la apa si praf | Nu | |
Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Da | |
Radio FM | Nu | |
GPS | Suport A-GPS si GLONASS | |
Speciale | Accelerometru Senzor de lumina Gyroscope Senzor de proximitate Compas Barometru Finger Print Hall Sensor HRM | |
Acumulator | Tip | Lithium Ion |
Capacitate | 2600 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 142.1 x 70.1 x 7 |
Greutate (grame) | 132 | |
Culoare | Verde |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu