Pret: 900 Lei Livrare Gratuita
SPECIFICATII:
General
| Brand | Acer |
|---|
Procesor
| Tip procesor | Quad-Core |
|---|---|
| Frecvență procesor | 1.2 GHz |
| Model procesor | Cortex A7 |
| Producător procesor | MediaTek |
Display
| Diagonală | 7.9 inch |
|---|---|
| Tip display | LCD IPS capacitive touchscreen multitouch |
| Rezoluție | 768 x 1024 |
| Tehnologie display | LED-backlit |
| Reproducere culori | 16M |
Memorie
| Tip memorie | DDR3 |
|---|---|
| Capacitate memorie | 1 GB RAM |
Stocare
| Memorie | 16 GB |
|---|
Multimedia
| Audio | Difuzor |
|---|---|
| Camera web | Primara: 5 MP, 2592 x 1944 pixeli, Autofocus Secundara: VGA 0.3 MP |
| Formate video | XviD/MP4/H.264/H.263 |
| Formate audio | MP3/WAV/WMA/eAAC + player |
| Slot memorie | microSD |
| Capacitate maxima acceptata | 32 GB |
Comunicatii
| Wireless | 802.11 b / g / n |
|---|---|
| 3G | Nu |
| Bluetooth | v4.0 |
Porturi
| Iesire audio | 3.5 mm |
|---|---|
| USB 2.0 | microUSB v2.0, OTG suport |
| HDMI | micro HDMI |
Alimentare
| Baterie | Li-Ion 4960 mAh (18.6 Wh) |
|---|---|
| Autonomie de lucru | Până la 10 h (multimedia) Standby: 350 h |
Altele
| Caracteristici speciale | Senzori: Accelerometru, giroscop Geo-tagging GPS, Glonass support Java: Prin intermediul Java MIDP emulator |
|---|---|
| Altele | Email, Push Email, IM, RSS Browser HTML5 SNS integrare Organizator Vizualizator documente Photo Viewer / editor Introducere predictivă de text |
| Aplicatii | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 410 g |
| Dimensiuni (W x D x H) | 208.7 x 145.7 x 11.1 mm |
Software
| Sistem de operare | Android |
|---|---|
| Versiune | v4.2 (Jelly Bean) |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu